Monica Seles defeated Jana Novotná in the final, 5–7, 6–3, 6–1 to win the women's singles tennis title at the 1991 Australian Open. It was her first Australian Open title and second major title overall. Seles saved a match point en route to the title, in the semifinals against Mary Joe Fernández. Seles was making her tournament debut.
Women's singles | |
---|---|
1991 Australian Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 5–7, 6–3, 6–1 |
Draw | 128 |
Seeds | 16 |
Steffi Graf was the three-time defending champion, but lost to Novotná in the quarterfinals.
Seeds
editThe seeded players are listed below. Monica Seles is the champion; others show the round in which they were eliminated.
- Steffi Graf (quarterfinals)
- Monica Seles (champion)
- Mary Joe Fernández (semifinals)
- Gabriela Sabatini (quarterfinals)
- Katerina Maleeva (quarterfinals)
- Arantxa Sánchez Vicario (semifinals)
- Manuela Maleeva (second round)
- Zina Garrison (fourth round)
- Helena Suková (third round)
- Jana Novotná (finalist)
- Natasha Zvereva (fourth round)
- Barbara Paulus (second round)
- Amy Frazier (fourth round)
- Rosalyn Fairbank-Nideffer (third round)
- Laura Gildemeister (second round)
- Sabine Appelmans (fourth round)
Qualifying
editDraw
editKey
edit- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- r = Retired
Finals
editQuarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
1 | Steffi Graf | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Jana Novotná | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
10 | Jana Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Arantxa Sánchez Vicario | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Gabriela Sabatini | 1 | 3 | |||||||||||||||||
6 | Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Jana Novotná | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Katerina Maleeva | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Mary Joe Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Mary Joe Fernández | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
Anke Huber | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Monica Seles | 6 | 6 |
Earlier rounds
editSection 1
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Santrock | 3 | 0 | 1 | S Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Kidowaki | 1 | 6 | 6 | M Kidowaki | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
K Sharpe | 6 | 1 | 4 | 1 | S Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Date | 6 | 6 | N Provis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N Herreman | 2 | 1 | K Date | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Provis | 6 | 6 | N Provis | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Reinach | 2 | 0 | 1 | S Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Habšudová | 6 | 77 | K Habšudová | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
C Tessi | 2 | 65 | K Habšudová | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Smith | 6 | 6 | A Smith | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||||
E Švíglerová | 3 | 4 | K Habšudová | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
E Smylie | 2 | 6 | 6 | E Smylie | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Kohde-Kilsch | 6 | 4 | 4 | E Smylie | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
P Vásquez | 1 | 1 | 15 | L Gildemeister | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | L Gildemeister | 6 | 6 |
Section 2
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
10 | J Novotná | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Minter | 67 | 2 | 10 | J Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Quentrec | 78 | 2 | 7 | K Quentrec | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Grossman | 66 | 6 | 5 | 10 | J Novotná | 62 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
S Stafford | 6 | 6 | S Stafford | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Bollegraf | 4 | 4 | S Stafford | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Magers | 6 | 6 | G Magers | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
E Zardo | 4 | 2 | 10 | J Novotná | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Dechaume | 6 | 7 | 8 | Z Garrison | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Godridge | 3 | 5 | A Dechaume | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Martinek | 6 | 6 | V Martinek | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Kijimuta | 3 | 1 | A Dechaume | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
N Miyagi | 7 | 1 | 8 | 8 | Z Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Gavaldón | 5 | 6 | 6 | N Miyagi | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | R Stubbs | 2 | 0 | 8 | Z Garrison | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Z Garrison | 6 | 6 |
Section 3
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
4 | G Sabatini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Harvey-Wild | 3 | 1 | 4 | G Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Ekstrand | 6 | 7 | Q | M Ekstrand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Pospíšilová | 1 | 5 | 4 | G Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Strnadová | 77 | 6 | A Strnadová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S Wasserman | 62 | 4 | A Strnadová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Durie | 6 | 3 | 7 | J Durie | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | T Morton | 1 | 6 | 5 | 4 | G Sabatini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Takagi | 6 | 3 | 6 | R McQuillan | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
P Fendick | 2 | 6 | 3 | T Takagi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | S Schefflin | 7 | 6 | Q | S Schefflin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | M Oremans | 5 | 4 | Q | S Schefflin | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
R McQuillan | 2 | 6 | 6 | R McQuillan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Brioukhovets | 6 | 4 | 1 | R McQuillan | 6 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Thorén | 3 | 3 | 12 | B Paulus | 4 | 79 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | B Paulus | 6 | 6 |
Section 4
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
13 | A Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | K McDonald | 3 | 4 | 13 | A Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Leand | 77 | 1 | 8 | A Leand | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Q | I Driehuis | 63 | 6 | 6 | 13 | A Frazier | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Lindqvist | 7 | 4 | 6 | C Cunningham | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Macgregor | 5 | 6 | 3 | C Lindqvist | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
C Cunningham | 6 | 6 | C Cunningham | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | N Pratt | 1 | 1 | 13 | A Frazier | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
L McNeil | 5 | 77 | 6 | 6 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Rinaldi | 7 | 65 | 1 | L McNeil | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Savchenko-Neiland | 6 | 6 | L Savchenko-Neiland | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | D Jones | 2 | 2 | L McNeil | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Javer | 6 | 6 | 6 | A Sánchez Vicario | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Keller | 2 | 2 | M Javer | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
N Medvedeva | 0 | 2 | 6 | A Sánchez Vicario | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | A Sánchez Vicario | 6 | 6 |
Section 5
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
5 | K Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Schultz | 1 | 3 | 5 | K Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Martin | 6 | 6 | S Martin | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Barclay | 1 | 1 | 5 | K Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
W Probst | 4 | 78 | 6 | D Faber | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Henricksson | 6 | 66 | 4 | W Probst | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
D Faber | 5 | 6 | 6 | D Faber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E deLone | 7 | 3 | 2 | 5 | K Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Toleafoa | 7 | 6 | M Maleeva | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S Rottier | 5 | 0 | C Toleafoa | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Maleeva | 6 | 5 | 6 | M Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Jaggard | 4 | 7 | 4 | M Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Whitlinger | 63 | 6 | 6 | 14 | R Fairbank-Nideffer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Reggi | 77 | 2 | 2 | T Whitlinger | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
G Fernández | 3 | 2 | 14 | R Fairbank-Nideffer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | R Fairbank-Nideffer | 6 | 6 |
Section 6
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
16 | S Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Paz | 0 | 1 | 16 | S Appelmans | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Tarabini | 6 | 6 | P Tarabini | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
M Strandlund | 4 | 0 | 16 | S Appelmans | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Halard | 6 | 6 | Q | P Kamstra | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Szabová | 2 | 3 | J Halard | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Kamstra | 6 | 6 | Q | P Kamstra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R White | 4 | 2 | 16 | S Appelmans | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
B Rittner | 4 | 6 | 6 | 3 | M J Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Loosemore | 6 | 3 | 1 | B Rittner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
N Sawamatsu | 6 | 6 | N Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Burgin | 4 | 3 | N Sawamatsu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
F Romano | 7 | 6 | 3 | M J Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Zivec-Skulj | 5 | 2 | F Romano | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Gomer | 1 | 0 | 3 | M J Fernández | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | M J Fernández | 6 | 6 |
Section 7
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-A Faull | 2 | 0 | 7 | M Maleeva | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Huber | 6 | 6 | A Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Richardson | 4 | 1 | A Huber | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
E Pfaff | 78 | 3 | 6 | P Shriver | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
L Field | 66 | 6 | 3 | E Pfaff | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
P Shriver | 6 | 6 | P Shriver | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
N van Lottum | 3 | 1 | A Huber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Bartos | 6 | 6 | 11 | N Zvereva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Guerrée | 3 | 2 | C Bartos | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
C Wood | 3 | 77 | 6 | C Wood | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | S Collins | 6 | 64 | 0 | C Wood | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Porwik | 78 | 6 | 11 | N Zvereva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | M Kochta | 66 | 3 | C Porwik | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | N Zvereva | 6 | 6 | 11 | N Zvereva | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | G Helgeson | 3 | 4 |
Section 8
editFirst round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
9 | H Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Cordwell | 2 | 1 | 9 | H Suková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
I Cueto | 6 | 2 | 7 | I Cueto | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
P Ritter | 4 | 6 | 5 | 9 | H Suková | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
C Tanvier | 6 | 6 | C Tanvier | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Baranski | 4 | 1 | C Tanvier | 67 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
P Hy | 6 | 6 | P Hy | 79 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
B Bowes | 4 | 3 | C Tanvier | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K Kschwendt | 2 | 6 | 6 | 2 | M Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Langrová | 6 | 3 | 2 | K Kschwendt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Rajchrtová | 4 | 7 | 8 | R Rajchrtová | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | L Stacey | 6 | 5 | 6 | K Kschwendt | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Caverzasio | 6 | 3 | 6 | 2 | M Seles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Meier | 3 | 6 | 3 | C Caverzasio | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
S Hack | 0 | 0 | 2 | M Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | M Seles | 6 | 6 |